2018 év beérkezett támogatásai
Köszönjük minden kedves Támogatónak az adományát és köszönjük mindazoknak is a segítséget, akik a gyűjtéseinket megosztották!
2018.07.23-tólTámogatóink felajánlásaként az alábbi támogatások érkeztek (és kiadások jelentkeztek) az Adománybank gyűjtései javára:
| Bevétel | Kiadás | Januárban utalandó | |
| Alapítvány támogatása | 72378 | 0 | 0 |
| Karácsonyi ajándék | 161645 | 0 | 0 |
| Alcsika005 | 266000 | 266000 | 0 |
| Alex20 | 70959 | 70959 | 0 |
| Andris016 | 29210 | 29210 | 0 |
| Anida002 | 165527 | 165527 | 0 |
| Bank költségek | 0 | 36322 | |
| Danika003 | 51051 | 51051 | 0 |
| Danika009 | 251205 | 250715 | 490 |
| Dominik024 | 25000 | 25000 | 0 |
| Krisz017 | 236792 | 236792 | 0 |
| Lalika012 | 250169 | 250169 | 0 |
| Levente001 | 247662 | 247662 | 0 |
| Luca019 | 81581 | 81581 | 0 |
| Máté006 | 126000 | 126000 | 0 |
| Miki008 | 214000 | 214000 | 0 |
| Rita023 | 60072 | 60072 | 0 |
| Roland004 | 34600 | 34600 | 0 |
| Rozika011 | 65243 | 22000 | 43243 |
| Sanyika025 | 5000 | 5000 | 0 |
| Szabó Csabika | 10000 | 10000 | 0 |
| TAlex022 | 68959 | 68959 | 0 |
| Tifani015 | 7000 | 7000 | 0 |
| Viktorka014 | 29000 | 29000 | 0 |
| Zalán018 | 47601 | 47601 | 0 |
| Zsanika010 | 60000 | 60000 | 0 |
| Renike007 | 235000 | 233000 | 2000 |
| Gréta021 | 350135 | 300000 | 50135 |
| 3221789 | 2928220 | 293569 |
