2019 év bevételei
| NÉV | támogatás | utalás |
| Levente001 | 4000 | 12029 |
| Roland004 | 75736 | 75736 |
| Máté006 | 29431 | 29431 |
| Renike paróka | 44000 | 44000 |
| Renike007 | 74000 | 76000 |
| Miki008 | 4000 | 4000 |
| Danika009 | 146205 | 146695 |
| Rozika011 | 0 | 43243 |
| Viktorka014 | 20000 | 20000 |
| Krisz017 | 10000 | 10000 |
| Luca019 | 10740 | 10740 |
| Alex020 | 2000 | 2000 |
| Gréta021 | 59000 | 109135 |
| Rita023 | 10000 | 10000 |
| Dominik024 | 2296443 | 2296443 |
| Sanyika025 | 68650 | 68650 |
| Szonja026 | 80589 | 80589 |
| Henrietta027 | 112000 | 112000 |
| Amanda028 | 105396 | 105396 |
| Tomi029 | 62616 | 62616 |
| Riko030 | 86045 | 86045 |
| Lili031 | 73200 | 73200 |
| Szandi032 | 5000 | 5000 |
| Sanyika033 | 19000 | 19000 |
| Anita034 | 60000 | 60000 |
| Milán035 | 40000 | 40000 |
| Maksym036 | 38216 | 38216 |
| Níla037 | 52672 | 52672 |
| Kovács Máté038 | 29723973 | 29658973 |
| Csenge039 | 1100000 | 1100000 |
| Zsófika040 | 201092 | 201092 |
| KGergő041 | 349000 | 349000 |
| BMirella042 | 10000 | 10000 |
| Marcika043 | 15000 | 15000 |
| Tifani paróka | 80000 | 80000 |
| Ajsa ajándéka | 28990 | 28990 |
| Fekete Olivér | 10000 | 10000 |
| Gyurcsó László | 100000 | 100000 |
| Alapítvány001 | 299709 | 299709 |
| Alapítvány002 | 54570 | 49570 |
| Alapítvány003 | 33000 | 33000 |
| Alapítvány004 | 200415 | 200415 |
| Alapítvány007 | 91703 | 91703 |
| Alapítvány008 | 27000 | |
| Alapítvány009 | 134000 | |
| Alapítvány010 | 71000 | |
| Alapítvány011 | 216000 | |
| Alapítvány012 | 166569 | |
| Alapítvány015 | 22000 | |
| Alapítvány017 | 10000 | |
| Alapítvány programra | 133558 | |
| átvezetés bankktg | 10000 | |
| Alapítvány adomány | 108000 | |
| Bank kamat és költség | 1 | 164416 |
| adomány átvezetés | 153616 | |
| Téves utalás | 105135 | 105135 |
| Téves utalás | 3182910 | 3182910 |
| 40072564 | 39526365 |
